Nerbsst 1937 Portable Dew Point Meter
Bentaha
1937 mao ang compact, tukma, nga adunay ubos nga pagmintinar ug
dali nga oras sa pagtubag.
1937 makasukod sa mosunud nga datos:
Temperatura sa industriya gas
Lumog sa Industrial Gas
Dew Point of Industrial Gas
Umog sa industriya gas
Pag-configure sa Produkto
Sukaranan nga Yunit: Dew Point ℃ TD, temperatura ℃,
Ulohan% RH, Umogure PPM
Output: SD card, mabasa ang graph o data list
Ang mga kondisyon sa pagsulay alang sa pagsukod sa sukdanan
Ang katukma mao ang mga musunud:
Ang temperatura sa kalikopan 23 ℃ ± 3 ℃
Ang temperatura sa pagtrabaho 23 ℃ ± 3 ℃
Kalumo sa kalikopan <99%, dili condensing
Ang pag-agos sa gas <2l / minuto nga pag-agos pinaagi sa umog sensor
Bahin
✔ Sukaranan sa Pagsukod -60 ·· nga + 60 ℃ TD
✔ stainless steel housing mao ang resertiveative corrosion resistensya
✔ Maayo kaayo nga kalig-on makaluwas sa mga gasto sa imong mga gasto
✔ Timbang nga gibug-aton ug dali makuha
✔ Tracacelable Calibration Certificate 8point
Teknikalkasayoran
| Tipo sa Sensor | Teknolohiya sa Polymer Film Capacance | ||
| Pagsukod sa Range | Temperatura: -50 ... + 100 ℃ | ||
| Ulohan: 0 ... 100% RH | |||
| Dew Point: -60 ... + 60 ℃ TD | |||
| Umog: 0 ... 10000ppm | |||
| Pagkatukma | Dew Point: ± 2 ℃ Td (<- 60 ℃ TD) temperatura: ± 0.2 ℃ kaumog: 0.8% RH | ||
| Koneksyon sa Mekanikal | G 1/2 "Thread (ISO 228/1) | ||
| Tubag sa Oras | T90 <15S | ||
| Makita ang gas | Dili Kusog nga Corrosive Gases | ||
| Pagtipig sa Data | SD card | ||
| Kahimtang sa pagtrabaho | Rate sa pag-agos | > 2l / min pinaagi sa sensor | |
| Temperatura | -50 ... + 100 ℃ / -58 ... + 212 ° F | ||
| Kapit-os | 20bar (Opsyonal nga 5mpa) | ||
| Kaumog | 0 ... 99% RH, NO CLOCENSING | ||
| Materyal | Sensor | 316L Stainless Steel | |
| Mga sukat | Sensor: 125x30mm display: 195x100x44 | ||
| Timbang | 3200g | ||
| Pasundayag | TFT LCD | ||
| Klase sa pagpanalipod | IP65 (NEMA4) | ||
| Sinultihan | Internal nga Ingles | ||

